AI Models Directory
184 models across 16 providers — from $0.01/1M output tokens.
All prices are per 1 million output tokens. Click column headers to sort. Filter by category or search by name.
184 of 184 models
| Name | Category | $/1M output ▲ | Model ID |
|---|---|---|---|
| Qwen3-8B | Qwen | $0.01 | |
| Qwen2.5-7B-Instruct | Qwen | $0.01 | |
| GLM-4-9B-0414 | GLM | $0.01 | |
| GLM-Z1-9B-0414 | GLM | $0.01 | |
| GLM-4.1V-9B-Thinking | GLM | $0.01 | |
| GLM-4.5V | GLM | $0.01 | |
| GLM-4.5-Air | GLM | $0.01 | |
| Hunyuan-MT-7B | Hunyuan | $0.01 | |
| Qwen3.5-4B | Qwen | $0.05 | |
| Qwen3.5-9B | Qwen | $0.07 | |
| qwen-turbo | Qwen | $0.08 | |
| qwen-turbo-latest | Qwen | $0.08 | |
| Qwen2.5-14B-Instruct | Qwen | $0.10 | |
| Qwen2.5-7B-Instruct | Pro Channel | $0.10 | |
| hunyuan-lite | Hunyuan | $0.10 | |
| Step-3.5-Flash | StepFun | $0.15 | |
| Qwen3.5-27B | Qwen | $0.19 | |
| ga-economy | GA Routing | $0.20 | |
| ga-standard | GA Routing | $0.20 | |
| Seed-OSS-36B-Instruct | Doubao | $0.20 | |
| ernie-speed-128k | ERNIE | $0.20 | |
| ernie-lite-8k | ERNIE | $0.20 | |
| ernie-tiny-8k | ERNIE | $0.20 | |
| hunyuan-pro | Hunyuan | $0.20 | |
| hunyuan-standard | Hunyuan | $0.20 | |
| hunyuan-code | Hunyuan | $0.20 | |
| hunyuan-functioncall | Hunyuan | $0.20 | |
| Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 | Qwen | $0.23 | |
| Qwen3-14B | Qwen | $0.24 | |
| ga-express | GA Routing | $0.25 | |
| deepseek-chat | DeepSeek | $0.25 | |
| DeepSeek-V4-Flash | DeepSeek | $0.25 | |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.25 | |
| deepseek-coder | DeepSeek | $0.25 | |
| Qwen3-30B-A3B-Thinking-2507 | Qwen | $0.25 | |
| Qwen3-32B | Qwen | $0.28 | |
| QwQ-32B | Other | $0.28 | |
| hunyuan-turbos-latest | Hunyuan | $0.28 | |
| DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B | DeepSeek | $0.29 | |
| qwen-mt-turbo | Qwen | $0.30 | |
| doubao-seed-1-6-flash-250615 | Doubao | $0.30 | |
| doubao-seed-1-6-flash-250715 | Doubao | $0.30 | |
| doubao-seed-1-6-flash-250828 | Doubao | $0.30 | |
| doubao-1-5-lite-32k-250115 | Doubao | $0.30 | |
| doubao-lite-32k | Doubao | $0.30 | |
| Ling-mini-2.0 | InclusionAI | $0.30 | |
| hunyuan-standard-256k | Hunyuan | $0.30 | |
| glm-4.5-air | GLM | $0.30 | |
| mimo-v2-flash | MiMO | $0.30 | |
| sensenova-6.7-flash-lite | SenseNova | $0.30 | |
| sensenova-u1-fast | SenseNova | $0.30 | |
| Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct | Qwen | $0.35 | |
| DeepSeek-V3.2 | DeepSeek | $0.38 | |
| deepseek-v3 | DeepSeek | $0.38 | |
| DeepSeek-V3 | DeepSeek | $0.38 | |
| deepseek-v3-2-250121 | DeepSeek | $0.38 | |
| DeepSeek-V3 | Pro Channel | $0.38 | |
| DeepSeek-V3.2 | Pro Channel | $0.38 | |
| Qwen2.5-72B-Instruct-128K | Qwen | $0.40 | |
| Qwen2.5-72B-Instruct | Qwen | $0.40 | |
| Qwen2.5-32B-Instruct | Qwen | $0.40 | |
| doubao-seed-2-0-lite-260215 | Doubao | $0.40 | |
| doubao-seed-2-0-lite-260428 | Doubao | $0.40 | |
| ernie-char-8k | ERNIE | $0.40 | |
| ernie-char-fictional-8k | ERNIE | $0.40 | |
| ernie-longtext-8k | ERNIE | $0.40 | |
| Qwen3-VL-8B-Instruct | Qwen | $0.50 | |
| Ring-flash-2.0 | InclusionAI | $0.50 | |
| Ling-flash-2.0 | InclusionAI | $0.50 | |
| ernie-speed-pro-128k | ERNIE | $0.50 | |
| ernie-lite-pro-128k | ERNIE | $0.50 | |
| hunyuan-role | Hunyuan | $0.50 | |
| hunyuan-large | Hunyuan | $0.50 | |
| hunyuan-large-longcontext | Hunyuan | $0.50 | |
| Qwen3-VL-32B-Instruct | Qwen | $0.52 | |
| Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct | Qwen | $0.52 | |
| Qwen3-Omni-30B-A3B-Instruct | Qwen | $0.52 | |
| Qwen3-Omni-30B-A3B-Thinking | Qwen | $0.52 | |
| GLM-4-32B-0414 | GLM | $0.56 | |
| Hunyuan-A13B-Instruct | Hunyuan | $0.57 | |
| hunyuan-turbo | Hunyuan | $0.57 | |
| hunyuan-turbo-latest | Hunyuan | $0.57 | |
| hunyuan-t1-latest | Hunyuan | $0.57 | |
| Qwen3-VL-32B-Thinking | Qwen | $0.70 | |
| Qwen3-VL-8B-Thinking | Qwen | $0.70 | |
| GLM-Z1-32B-0414 | GLM | $0.70 | |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | $0.78 | |
| DeepSeek-V3.1-Terminus | DeepSeek | $0.78 | |
| GLM-4.6V | GLM | $0.80 | |
| doubao-seed-1-6-251015 | Doubao | $0.80 | |
| doubao-seed-1-6-250615 | Doubao | $0.80 | |
| Qwen3.6-35B-A3B | Qwen | $1.00 | |
| Qwen3.5-35B-A3B | Qwen | $1.00 | |
| qwen-plus | Qwen | $1.00 | |
| qwen-long | Qwen | $1.00 | |
| qwen3.6-flash | Qwen | $1.00 | |
| qwen-plus-latest | Qwen | $1.00 | |
| qwen-mt-plus | Qwen | $1.00 | |
| doubao-seed-2-0-mini-260215 | Doubao | $1.00 | |
| doubao-seed-2-0-mini-260428 | Doubao | $1.00 | |
| doubao-1-5-pro-256k-250115 | Doubao | $1.00 | |
| doubao-1-5-pro-32k-250115 | Doubao | $1.00 | |
| doubao-1-5-thinking-pro-250415 | Doubao | $1.00 | |
| doubao-1-5-thinking-pro-m-250415 | Doubao | $1.00 | |
| doubao-1-5-thinking-pro-m-250428 | Doubao | $1.00 | |
| doubao-pro-32k-241215 | Doubao | $1.00 | |
| doubao-pro-32k | Doubao | $1.00 | |
| doubao-pro-128k | Doubao | $1.00 | |
| doubao-pro-256k-241115 | Doubao | $1.00 | |
| ernie-3.5-8k | ERNIE | $1.00 | |
| ernie-3.5-8k-preview | ERNIE | $1.00 | |
| ernie-3.5-128k | ERNIE | $1.00 | |
| hunyuan-2.0-instruct-20251111 | Hunyuan | $1.00 | |
| glm-4.5 | GLM | $1.00 | |
| Baichuan4-Turbo | Baichuan | $1.00 | |
| Baichuan4-Air | Baichuan | $1.00 | |
| MiniMax-M2.5 | MiniMax | $1.15 | |
| MiniMax-M2.5 | Pro Channel | $1.15 | |
| Baichuan4 | Baichuan | $1.15 | |
| Baichuan3-Turbo | Baichuan | $1.15 | |
| Baichuan3-Turbo-128k | Baichuan | $1.15 | |
| Baichuan2-Turbo | Baichuan | $1.15 | |
| hunyuan-turbo-vision | Hunyuan | $1.20 | |
| hunyuan-vision | Hunyuan | $1.20 | |
| hunyuan-large-vision | Hunyuan | $1.20 | |
| hunyuan-t1-vision | Hunyuan | $1.20 | |
| moonshot-v1-8k | Kimi | $1.39 | |
| moonshot-v1-8k-vision-preview | Kimi | $1.39 | |
| qwen3.6-plus | Qwen | $1.50 | |
| qwq-plus | Other | $1.50 | |
| GLM-4.6 | GLM | $1.50 | |
| glm-4.6 | GLM | $1.60 | |
| GLM-4.7 | Pro Channel | $1.72 | |
| glm-4.7 | GLM | $1.75 | |
| DeepSeek-V3.1-Terminus | Pro Channel | $1.80 | |
| Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | Qwen | $1.82 | |
| GLM-5 | Pro Channel | $1.88 | |
| Kimi-K2.5 | Pro Channel | $1.90 | |
| glm-5 | GLM | $1.92 | |
| qwen-max | Qwen | $2.00 | |
| qwen-max-latest | Qwen | $2.00 | |
| Qwen3-VL-30B-A3B-Thinking | Qwen | $2.00 | |
| Kimi-K2-Instruct-0905 | Pro Channel | $2.00 | |
| doubao-seed-1-8-251228 | Doubao | $2.00 | |
| hunyuan-2.0-thinking-20251109 | Hunyuan | $2.00 | |
| mimo-v2-omni | MiMO | $2.00 | |
| mimo-v2.5 | MiMO | $2.00 | |
| Qwen3.5-397B-A17B | Qwen | $2.34 | |
| DeepSeek-R1 | DeepSeek | $2.50 | |
| deepseek-reasoner | DeepSeek | $2.50 | |
| deepseek-r1 | DeepSeek | $2.50 | |
| deepseek-r1-250121 | DeepSeek | $2.50 | |
| DeepSeek-R1 | Pro Channel | $2.50 | |
| Qwen3.5-122B-A10B | Qwen | $2.50 | |
| Kimi-K2-Thinking | Pro Channel | $2.50 | |
| Baichuan-M2 | Baichuan | $2.50 | |
| moonshot-v1-auto | Kimi | $2.78 | |
| moonshot-v1-32k | Kimi | $2.78 | |
| qwen3.6-max-preview | Qwen | $3.00 | |
| qwen3-max | Qwen | $3.00 | |
| qwen-coder-plus | Qwen | $3.00 | |
| qwen-coder-plus-latest | Qwen | $3.00 | |
| qwen3-coder-plus | Qwen | $3.00 | |
| kimi-k2.5 | Kimi | $3.00 | |
| Kimi-K2-Thinking | Kimi | $3.00 | |
| Kimi-K2-Instruct-0905 | Kimi | $3.00 | |
| doubao-seed-2-0-pro-260215 | Doubao | $3.00 | |
| doubao-seed-2-0-code-preview-260215 | Doubao | $3.00 | |
| doubao-seed-code-preview-251028 | Doubao | $3.00 | |
| ernie-4.0-turbo-8k | ERNIE | $3.00 | |
| ernie-4.0-8k | ERNIE | $3.00 | |
| ernie-4.0-turbo-128k | ERNIE | $3.00 | |
| glm-5-turbo | GLM | $3.00 | |
| mimo-v2-pro | MiMO | $3.00 | |
| mimo-v2.5-pro | MiMO | $3.00 | |
| Qwen3.6-27B | Qwen | $3.20 | |
| GLM-5.1 | Pro Channel | $3.43 | |
| kimi-k2.6 | Kimi | $3.50 | |
| Kimi-K2.6 | Pro Channel | $3.50 | |
| glm-5.1 | GLM | $3.50 | |
| DeepSeek-OCR | DeepSeek | $4.00 | |
| qvq-max | Other | $4.00 | |
| Baichuan-M3 | Baichuan | $4.00 | |
| moonshot-v1-128k | Kimi | $4.17 |
Showing 184 priced models. Visit Pricing for credit packs.